lunes, 5 de septiembre de 2011

Presupuesto Quincenal al año del Hogar

Agua Colegiatura Despensa Gas Gasto Diario Imprevistos
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
30 258 1500 25 1200 250
720 6192 36000 600 28800 6000


Luz Ropa Telefono Transporte Ahorro Total
62 125 375 800 25 4650
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
62 125 375 800 25
1488 3000 9000 19200 600 111600